| 装备名称 | 稀有度 | 类型 | 孔 | 素材 | 技能 |
| 结云袴 | 1 | 共用 | - - - | 结云之木 ×2 | 加护 +2 |
| 粘着白蚁 ×2 | 气息 +2 | ||||
| 达人 +2 | |||||
| 皮革具足 | 1 | 共用 | O - - | 温暖的毛皮 ×2 | 高速收集 +2 |
| 采取 +1 | |||||
| 气息 +4 | |||||
| 锁链具足 | 1 | 共用 | O - - | 结云之木 ×2 | 体力 +2 |
| 铁矿石 ×2 | 调合成功率 +2 | ||||
| 调合数 +3 | |||||
| 猎人重靴 | 1 | 剑士 | O - - | 结云之木 ×2 | 狩人 +2 |
| 铁矿石 ×1 | 千里眼 +3 | ||||
| 野猪的毛皮 ×1 | 高速设置 +2 | ||||
| 毒 -2 | |||||
| 猎人轻靴 | 1 | 射手 | O - - | 狩人 +1 | |
| 千里眼 +3 | |||||
| 高速设置 +3 | |||||
| 毒 -2 | |||||
| 洛克拉克皮靴 | 1 | 共用 | O - - | 甲虫的腹袋 ×2 | 搬运 +6 |
| 甲虫的大颚 ×3 | 饥饿感 +3 | ||||
| 冰结晶 ×3 | |||||
| 骨制重靴 | 1 | 剑士 | O - - | 龙骨【中】 ×2 | 笛 +4 |
| 棒状之骨 ×2 | 采取 +3 | ||||
| 谜之骨 ×4 | KO +1 | ||||
| 睡眠 -1 | |||||
| 骨制轻靴 | 1 | 射手 | O - - | 笛 +1 | |
| 采取 +4 | |||||
| KO +1 | |||||
| 睡眠 -3 | |||||
| 合金重靴 | 1 | 剑士 | O - - | 燕雀石 ×4 | 风压 +4 |
| 青闪石 ×2 | 达人 +2 | ||||
| 铁矿石 ×2 | 研磨师 +1 | ||||
| 采取 -2 | |||||
| 合金轻靴 | 1 | 射手 | O - - | 散弹强化 +3 | |
| 装填速度 +1 | |||||
| 散弹追加 +3 | |||||
| 采取 -2 | |||||
| 飞虫之靴 | 2 | 剑士 | O - - | 飞甲虫的甲壳 ×2 | 特殊攻击 +3 |
| 飞甲虫之羽 ×3 | 纳刀 +3 | ||||
| 粘着白蚁 ×3 | 气配 +1 | ||||
| 杀手甲虫 ×2 | 攻击 -2 | ||||
| 飞虫之鞋 | 2 | 射手 | O - - | 特殊攻击 +2 | |
| 纳刀 +1 | |||||
| 气配 +3 | |||||
| 攻击 -3 | |||||
| 草食龙重靴 | 2 | 剑士 | O - - | 草食龙的甲壳 ×2 | 气力回复 +2 |
| 龙骨【小】 ×6 | 炮术 +4 | ||||
| 冰结晶 ×2 | 耐泥耐雪 +1 | ||||
| 冰耐性 -2 | |||||
| 草食龙轻靴 | 2 | 射手 | O - - | 气力回复 +1 | |
| 炮术 +2 | |||||
| 精密射击 +4 | |||||
| 冰耐性 -2 | |||||
| 狗龙重靴 | 2 | 剑士 | O - - | 小狗龙的皮 ×4 | 攻击 +2 |
| 小狗龙的鳞 ×3 | 观察眼 +3 | ||||
| 龙骨【小】 ×4 | 回复速度 +2 | ||||
| 燕雀石 ×2 | 效果持续 -2 | ||||
| 狗龙轻靴 | 2 | 射手 | O - - | 攻击 +2 | |
| 观察眼 +2 | |||||
| 回复速度 +3 | |||||
| 效果持续 -2 | |||||
| 青熊重靴 | 2 | 剑士 | - - - | 青熊兽的腕甲 ×2 | 胴系统复制 E |
| 青熊兽的毛 ×2 | |||||
| 飞甲虫的甲壳 ×2 | |||||
| 青熊轻靴 | 2 | 射手 | - - - | 杀手甲虫 ×2 | 胴系统复制 E |
| 毒狗龙重靴 | 2 | 剑士 | O - - | 毒狗龙的腕甲 ×2 | 毒 +4 |
| 毒狗龙的皮 ×2 | 体术 +2 | ||||
| 小毒狗龙的皮 ×3 | 观察眼 +1 | ||||
| 粘着白蚁 ×3 | 气绝 -2 | ||||
| 毒狗龙轻靴 | 2 | 射手 | O - - | 毒 +4 | |
| 体术 +2 | |||||
| 观察眼 +1 | |||||
| 气绝 -2 | |||||
| 白兔重靴 | 2 | 剑士 | O - - | 白兔兽的毛 ×2 | 耐寒 +1 |
| 白兔兽的腹甲 ×2 | 回避性能 +2 | ||||
| 白兔兽的冰爪 ×1 | 纳刀 +4 | ||||
| 粘着白蚁 ×8 | 耐暑 -2 | ||||
| 白兔轻靴 | 2 | 射手 | O - - | 耐寒 +2 | |
| 回避性能 +1 | |||||
| 纳刀 +4 | |||||
| 耐暑 -2 | |||||
| 彩鸟重靴 | 2 | 剑士 | O - - | 彩鸟的鳞 ×2 | 广域 +1 |
| 极彩色的羽毛 ×1 | 回复量 +2 | ||||
| 龙骨【小】 ×4 | 笛 +5 | ||||
| 杀人甲虫 ×2 | 食事 -1 | ||||
| 彩鸟轻靴 | 2 | 射手 | O - - | 广域 +1 | |
| 回复量 +1 | |||||
| 笛 +5 | |||||
| 食事 -2 | |||||
| 水兽重靴 | 2 | 剑士 | O - - | 水兽的爪 ×2 | 饥饿感 +3 |
| 水兽的鳞 ×3 | 耐力 +1 | ||||
| 海绵质的皮 ×2 | 水属性攻击 +4 | ||||
| 粘着白蚁 ×3 | 雷耐性 -1 | ||||
| 水兽轻靴 | 2 | 射手 | O - - | 饥饿感 +4 | |
| 耐力 +2 | |||||
| 水属性攻击 +1 | |||||
| 雷耐性 -2 | |||||
| 土砂龙重靴 | 2 | 剑士 | O O - | 土砂龙的甲壳 ×2 | 防御性能 +1 |
| 土砂龙的尾巴 ×1 | 攻击 +2 | ||||
| 龙骨【大】 ×2 | KO +2 | ||||
| 草食龙的甲壳 ×3 | 体术 -2 | ||||
| 土砂龙轻靴 | 2 | 射手 | O O - | 通常弹强化 +1 | |
| 攻击 +2 | |||||
| 精密射击 +2 | |||||
| 体术 -2 | |||||
| 高合金重靴 | 2 | 剑士 | O O - | 辉龙石 ×3 | 研磨师 +3 |
| 纯白金属 ×2 | 风压 +1 | ||||
| 彩水晶 ×2 | 雷属性攻击 +1 | ||||
| 燕雀石 ×5 | 气息 -2 | ||||
| 高合金轻靴 | 2 | 射手 | O O - | 装填速度 +3 | |
| 散弹强化 +1 | |||||
| 雷属性攻击 +1 | |||||
| 气息 -2 | |||||
| 眠狗龙重靴 | 2 | 剑士 | O - - | 小眠狗龙的皮 ×4 | 回复速度 +4 |
| 小眠狗龙的鳞 ×3 | 攻击 +3 | ||||
| 龙骨【小】 ×6 | 冰属性攻击 +1 | ||||
| 光水晶 ×1 | 火耐性 -1 | ||||
| 眠狗龙轻靴 | 2 | 射手 | O - - | 回复速度 +3 | |
| 攻击 +3 | |||||
| 冰属性攻击 +1 | |||||
| 火耐性 -2 | |||||
| 赤甲兽重靴 | 2 | 剑士 | - - - | 赤甲兽的爪 ×2 | 胴系统复制 E |
| 赤甲兽的甲壳 ×2 | |||||
| 赤甲兽的蛇腹甲 ×1 | |||||
| 赤甲兽轻靴 | 2 | 射手 | - - - | 青闪石 ×4 | 胴系统复制 E |
| 雌火龙重靴 | 2 | 剑士 | O O - | 雌火龙的甲壳 ×3 | 体力 +3 |
| 雌火龙的鳞 ×4 | 加护 +2 | ||||
| 龙骨【大】 ×3 | 火属性攻击 +1 | ||||
| 红莲石 ×1 | 回复速度 -1 | ||||
| 雌火龙轻靴 | 2 | 射手 | O O - | 体力 +1 | |
| 加护 +3 | |||||
| 火属性攻击 +1 | |||||
| 回复速度 -2 | |||||
| 潜口龙重靴 | 2 | 剑士 | - - - | 潜口龙的甲壳 ×3 | 贪吃鬼 +2 |
| 潜口龙的爪 ×1 | 食事 +4 | ||||
| 潜口龙的皮 ×3 | 水属性攻击 +2 | ||||
| 甲虫的大颚 ×3 | 饥饿感 -3 | ||||
| 潜口龙轻靴 | 2 | 射手 | - - - | 贪吃鬼 +3 | |
| 食事 +2 | |||||
| 水属性攻击 +3 | |||||
| 饥饿感 -3 | |||||
| 毒怪龙重靴 | 2 | 剑士 | O - - | 恐怖的嘴 ×1 | 气绝 +3 |
| 光滑的皮 ×4 | 特殊攻击 +2 | ||||
| 白化浸出物 ×2 | 雷耐性 +2 | ||||
| 光水晶 ×1 | 体力 -1 | ||||
| 毒怪龙轻靴 | 2 | 射手 | O - - | 气绝 +2 | |
| 特殊攻击 +2 | |||||
| 雷耐性 +3 | |||||
| 体力 -2 | |||||
| 迅龙重靴 | 3 | 剑士 | O - - | 迅龙的牙 ×6 | 气配 +2 |
| 迅龙的鳞 ×3 | 回避距离 +4 | ||||
| 迅龙的尾棘 ×2 | 气力回复 +1 | ||||
| 独角甲虫王 ×3 | 攻击 -2 | ||||
| 迅龙轻靴 | 3 | 射手 | O - - | 气配 +2 | |
| 回避距离 +4 | |||||
| 气力回复 +1 | |||||
| 攻击 -2 | |||||
| 冰牙龙重靴 | 3 | 剑士 | O O - | 冰牙龙的毛皮 ×4 | 耐力 +2 |
| 冰牙龙的甲壳 ×2 | 体术 +2 | ||||
| 冰牙龙的爪 ×1 | 冰属性攻击 +1 | ||||
| 白兔兽的毛 ×6 | 气力回复 -2 | ||||
| 冰牙龙轻靴 | 3 | 射手 | O O - | 耐力 +1 | |
| 体术 +2 | |||||
| 冰属性攻击 +1 | |||||
| 气力回复 -3 | |||||
| 雄火龙重靴 | 3 | 剑士 | O - - | 火龙的甲壳 ×3 | 攻击 +1 |
| 火龙的鳞 ×4 | 火属性攻击 +5 | ||||
| 火炎袋 ×2 | 痛击 +2 | ||||
| 青闪石 ×5 | 回复量 -1 | ||||
| 雄火龙轻靴 | 3 | 射手 | O - - | 攻击 +4 | |
| 火属性攻击 +1 | |||||
| 痛击 +1 | |||||
| 回复量 -3 | |||||
| 爆锤龙重靴 | 3 | 剑士 | O O - | 爆锤龙的甲壳 ×4 | 防御 +3 |
| 爆锤龙的鳞 ×4 | 火耐性 +1 | ||||
| 溶岩块 ×3 | 拔刀减气 +1 | ||||
| 赤甲兽的蛇腹甲 ×3 | 水耐性 -2 | ||||
| 爆锤龙轻靴 | 3 | 射手 | O O - | 贯通弹强化 +1 | |
| 防御 +2 | |||||
| 水耐性 +3 | |||||
| 火耐性 -1 | |||||
| 雷狼龙重靴 | 3 | 剑士 | O O - | 雷狼龙的蓄电壳 ×3 | 斩味 +1 |
| 雷狼龙的甲壳 ×3 | 认真 +1 | ||||
| 雷狼龙的爪 ×3 | 雷属性攻击 +4 | ||||
| 超电雷光虫 ×3 | 气配 -1 | ||||
| 雷狼龙轻靴 | 3 | 射手 | O O - | 通常弹强化 +1 | |
| 认真 +1 | |||||
| 雷属性攻击 +2 | |||||
| 气配 -3 | |||||
| 角龙重靴 | 3 | 剑士 | O - - | 角龙的背甲 ×3 | 耐震 +4 |
| 角龙的甲壳 ×3 | 拔刀会心 +1 | ||||
| 角龙的牙 ×3 | 减气攻击 +3 | ||||
| 草食龙的甲壳 ×3 | 特殊攻击 -1 | ||||
| 角龙轻靴 | 3 | 射手 | O - - | 贯通弹强化 +2 | |
| 通常弹强化 +3 | |||||
| 减气攻击 +3 | |||||
| 特殊攻击 -1 | |||||
| 轰龙重靴 | 3 | 剑士 | O O - | 轰龙的鳞 ×4 | 贪吃鬼 +1 |
| 轰龙的爪 ×5 | 听觉保护 +2 | ||||
| 轰龙的甲壳 ×3 | 千里眼 +3 | ||||
| 狗龙的皮 ×3 | 加护 -1 | ||||
| 轰龙轻靴 | 3 | 射手 | O O - | 贪吃鬼 +1 | |
| 听觉保护 +2 | |||||
| 千里眼 +2 | |||||
| 加护 -2 | |||||
| 炎戈龙重靴 | 3 | 剑士 | - - - | 炎戈龙的爪 ×1 | 斩味 +2 |
| 赤热的胸壳 ×4 | 达人 +4 | ||||
| 炎戈龙的皮 ×3 | 防御性能 +4 | ||||
| 毒狗龙的腕甲 ×3 | 底力 -1 | ||||
| 炎戈龙轻靴 | 3 | 射手 | - - - | 通常弹强化 +4 | |
| 贯通弹强化 +2 | |||||
| 精密射击 +4 | |||||
| 底力 -1 | |||||
| 尾槌龙重靴 | 3 | 剑士 | O - - | 尾槌龙的尾甲 ×2 | 攻击 +2 |
| 尾槌龙的苔甲 ×4 | 底力 +3 | ||||
| 尾槌龙的驼峰 ×2 | 重击 +3 | ||||
| 野猪的毛皮 ×4 | 达人 -1 | ||||
| 尾槌龙轻靴 | 3 | 射手 | O - - | 反动 +4 | |
| 底力 +2 | |||||
| 重击 +2 | |||||
| 达人 -1 | |||||
| 工会精英之靴 | 3 | 剑士 | O O - | 勇气之证 ×1 | 广域 +1 |
| 【男】 | 温泉票 ×3 | 捕获 +3 | |||
| 红莲石 ×2 | 观察眼 +2 | ||||
| 鲜艳的体液 ×4 | 运气 -1 | ||||
| 工会精英之鞋 | 3 | 射手 | O O - | 广域 +2 | |
| 【男】 | 捕获 +2 | ||||
| 观察眼 +1 | |||||
| 运气 -2 | |||||
| 店员短袜 | 3 | 剑士 | O O - | 勇气之证 ×1 | 广域 +1 |
| 【女】 | 温泉票 ×3 | 捕获 +3 | |||
| 红莲石 ×2 | 观察眼 +2 | ||||
| 鲜艳的体液 ×4 | 运气 -1 | ||||
| 店员皮靴 | 3 | 射手 | O O - | 广域 +2 | |
| 【女】 | 捕获 +2 | ||||
| 观察眼 +1 | |||||
| 运气 -2 | |||||
| 南瓜重靴 | 3 | 剑士 | O - - | 大南瓜 ×2 | 效果持续 +3 |
| 【男】 | 白化浸出物 ×1 | 高速设置 +2 | |||
| 爆裂核桃 ×10 | 蓄力缩短 +3 | ||||
| 南瓜重靴 | 3 | 剑士 | O - - | 粘着白蚁 ×5 | 防御性能 -1 |
| 【女】 | |||||
| 南瓜轻靴 | 3 | 射手 | O - - | 大南瓜 ×2 | 效果持续 +2 |
| 【男】 | 白化浸出物 ×1 | 高速设置 +3 | |||
| 爆裂核桃 ×10 | 蓄力缩短 +2 | ||||
| 南瓜轻靴 | 3 | 射手 | O - - | 粘着白蚁 ×5 | 精密射击 -2 |
| 【女】 | |||||
| 轻皮重靴 | 3 | 剑士 | O - - | 铠甲石鲷 ×2 | 回复速度 +4 |
| 彩水晶 ×1 | 斩味 +2 | ||||
| 爆裂沙丁鱼 ×20 | 水耐性 +2 | ||||
| 巨大鳍 ×3 | 研磨师 -1 | ||||
| 轻皮轻靴 | 3 | 射手 | O - - | 回复速度 +3 | |
| 通常弹强化 +3 | |||||
| 水耐性 +2 | |||||
| 装填速度 -1 | |||||
| 昆虫重靴 | 3 | 剑士 | O O - | 镐形蝴蝶 ×1 | 达人 +1 |
| 【男】 | 独角甲虫王 ×1 | 听觉保护 +1 | |||
| 怪物的体液 ×3 | 雷耐性 +3 | ||||
| 土蜂的幼虫 ×10 | 加护 -2 | ||||
| 昆虫轻靴 | 3 | 射手 | O O - | 达人 +2 | |
| 【男】 | 听觉保护 +1 | ||||
| 雷耐性 +2 | |||||
| 加护 -2 | |||||
| 蝴蝶重靴 | 3 | 剑士 | O O - | 镐形蝴蝶 ×2 | 达人 +1 |
| 【女】 | 独角甲虫王 ×2 | 听觉保护 +1 | |||
| 杀手甲虫 ×4 | 雷耐性 +3 | ||||
| 炸弹蚂蚱 ×10 | 加护 -2 | ||||
| 蝴蝶轻靴 | 3 | 射手 | O O - | 达人 +2 | |
| 【女】 | 听觉保护 +1 | ||||
| 雷耐性 +2 | |||||
| 加护 -2 | |||||
| 神秘重靴 | 3 | 剑士 | - - - | 锈破片 ×3 | 剑术 +4 |
| 青闪石 ×6 | 防御强化 +5 | ||||
| 燕雀石 ×8 | 研磨师 -2 | ||||
| 神秘轻靴 | 3 | 射手 | - - - | 铁矿石 ×14 | 反动 +5 |
| 速射 +4 | |||||
| 装填速度 -2 | |||||
| 大和【具足】 | 3 | 剑士 | O - - | 峯山龙的苍鳞 ×6 | 匠 +3 |
| 【男】 | 峯山龙的甲岩壳 ×4 | 达人 +1 | |||
| 大地的龙玉 ×1 | 蓄力缩短 +3 | ||||
| 炎戈龙的爪 ×1 | 斩味 -2 | ||||
| 陆奥【具足】 | 3 | 射手 | O - - | 达人 +1 | |
| 【男】 | 装填数 +4 | ||||
| 蓄力缩短 +1 | |||||
| 反动 -3 | |||||
| 日向【袴】 | 3 | 剑士 | O - - | 峯山龙的苍鳞 ×6 | 匠 +3 |
| 【女】 | 峯山龙的甲岩壳 ×4 | 达人 +1 | |||
| 大地的龙玉 ×1 | 蓄力缩短 +3 | ||||
| 炎戈龙的爪 ×1 | 斩味 -2 | ||||
| 天城【袴】 | 3 | 射手 | O - - | 达人 +1 | |
| 【女】 | 装填数 +4 | ||||
| 蓄力缩短 +1 | |||||
| 反动 -3 | |||||
| 温泉拖鞋 | 3 | 共用 | O - - | 温泉票 ×4 | 运气 +3 |
| 饮料票 ×2 | 效果持续 +3 | ||||
| 结云票 ×1 | 攻击 -3 | ||||
| 勇气之证 ×1 | |||||
| 结云袴·天 | 4 | 剑士 | O O - | 结云之坚木 ×3 | 研磨师 +1 |
| 结云之木 ×2 | 加护 +2 | ||||
| 王族圣甲虫 ×2 | 气息 +4 | ||||
| 回复量 +2 | |||||
| 结云袴·地 | 4 | 射手 | O O - | 加护 +2 | |
| 气息 +4 | |||||
| 回复量 +2 | |||||
| 精密射击 +1 | |||||
| 皮革S重靴 | 4 | 剑士 | O - - | 优质的毛皮 ×2 | 饥饿感 +3 |
| 温暖的毛皮 ×2 | 采取 +4 | ||||
| 光滑的皮 ×4 | 高速收集 +2 | ||||
| 气息 +2 | |||||
| 皮革S轻靴 | 4 | 射手 | O - - | 饥饿感 +2 | |
| 采取 +4 | |||||
| 高速收集 +2 | |||||
| 气息 +1 | |||||
| 锁链S重靴 | 4 | 剑士 | O O - | 灵鹤石 ×2 | 体力 +4 |
| 燕雀石 ×2 | 调合成功率 +4 | ||||
| 铁矿石 ×5 | 拔刀减气 +1 | ||||
| 锁链S轻靴 | 4 | 射手 | O O - | 体力 +4 | |
| 调合成功率 +4 | |||||
| 调合数 +1 | |||||
| 猎人S重靴 | 4 | 剑士 | O - - | 大猪的硬皮 ×2 | 千里眼 +5 |
| 灵鹤石 ×1 | 高速设置 +2 | ||||
| 结云之坚木 ×3 | 狩人 +2 | ||||
| 大地结晶 ×2 | 毒 -2 | ||||
| 猎人S轻靴 | 4 | 射手 | O - - | 千里眼 +4 | |
| 高速设置 +3 | |||||
| 狩人 +2 | |||||
| 毒 -2 | |||||
| 洛克拉克S皮靴 | 4 | 剑士 | O O - | 优质的腹袋 ×3 | 搬运 +4 |
| 甲虫的大颚 ×3 | 千里眼 +5 | ||||
| 洛克拉克S之鞋 | 4 | 射手 | O O - | 纯白金属 ×3 | 搬运 +4 |
| 千里眼 +5 | |||||
| 骨制S重靴 | 4 | 剑士 | O - - | 优质鸟龙骨 ×2 | 采取 +4 |
| 优质鳍 ×3 | 回复量 +1 | ||||
| 上龙骨 ×2 | 笛 +4 | ||||
| 睡眠 -2 | |||||
| 骨制S轻靴 | 4 | 射手 | O - - | 采取 +2 | |
| 回复量 +2 | |||||
| 笛 +4 | |||||
| 睡眠 -3 | |||||
| 合金S重靴 | 4 | 剑士 | O - - | 渊水晶 ×3 | 达人 +5 |
| 灵鹤石 ×3 | 研磨师 +2 | ||||
| 红莲石 ×3 | 风压 +2 | ||||
| 纯白金属 ×5 | 采取 -2 | ||||
| 合金S轻靴 | 4 | 射手 | O - - | 达人 +5 | |
| 散弹强化 +2 | |||||
| 散弹追加 +2 | |||||
| 采取 -2 | |||||
| 飞虫S之靴 | 4 | 剑士 | O - - | 飞甲虫的坚壳 ×2 | 剑术 +2 |
| 飞甲虫之羽 ×4 | 特殊攻击 +2 | ||||
| 优质的腹袋 ×1 | 龙耐性 +5 | ||||
| 怪物的体液 ×3 | 攻击 -2 | ||||
| 飞虫S之鞋 | 4 | 射手 | O - - | 装填速度 +3 | |
| 特殊攻击 +1 | |||||
| 龙耐性 +5 | |||||
| 攻击 -2 | |||||
| 草食龙S重靴 | 4 | 剑士 | O O - | 草食龙的坚壳 ×3 | 耐泥耐雪 +4 |
| 龙骨【小】 ×6 | 炮术 +1 | ||||
| 灵鹤石 ×2 | 气力回复 +3 | ||||
| 气绝 -1 | |||||
| 草食龙S轻靴 | 4 | 射手 | O O - | 精密射击 +3 | |
| 炮术 +3 | |||||
| 气力回复 +1 | |||||
| 气绝 -2 | |||||
| 狗龙S重靴 | 4 | 剑士 | O - - | 小狗龙的上鳞 ×4 | 回复速度 +3 |
| 小狗龙的皮 ×4 | 达人 +3 | ||||
| 优质鸟龙骨 ×7 | 攻击 +4 | ||||
| 辉龙石 ×2 | 效果持续 -1 | ||||
| 狗龙S轻靴 | 4 | 射手 | O - - | 回复速度 +4 | |
| 达人 +2 | |||||
| 攻击 +3 | |||||
| 效果持续 -2 | |||||
| 青熊S重靴 | 4 | 剑士 | - - - | 青熊兽的坚腕甲 ×2 | 胴系统复制 E |
| 青熊兽的刚毛 ×4 | |||||
| 飞甲虫的甲壳 ×3 | |||||
| 青熊S轻靴 | 4 | 射手 | - - - | 王族圣甲虫 ×2 | 胴系统复制 E |
| 毒狗龙S重靴 | 4 | 剑士 | O - - | 毒狗龙的坚腕甲 ×4 | 毒 +5 |
| 毒狗龙的上皮 ×3 | 食事 +2 | ||||
| 毒狗龙的皮 ×3 | 体术 +2 | ||||
| 王族圣甲虫 ×4 | 防御 -2 | ||||
| 毒狗龙S轻靴 | 4 | 射手 | O - - | 毒 +5 | |
| 食事 +3 | |||||
| 体术 +1 | |||||
| 防御 -2 | |||||
| 白兔S重靴 | 4 | 剑士 | O - - | 白兔兽的刚毛 ×3 | 攻击 +3 |
| 白兔兽的坚腹甲 ×3 | 冰耐性 +4 | ||||
| 白兔兽的冻爪 ×1 | 回避性能 +3 | ||||
| 光滑的皮 ×8 | 火耐性 -1 | ||||
| 白兔S轻靴 | 4 | 射手 | O - - | 攻击 +2 | |
| 冰耐性 +5 | |||||
| 回避性能 +2 | |||||
| 火耐性 -2 | |||||
| 彩鸟S重靴 | 5 | 剑士 | O - - | 彩鸟之翼 ×3 | 广域 +4 |
| 彩鸟的上鳞 ×3 | 千里眼 +2 | ||||
| 极彩色的羽毛 ×2 | 火属性攻击 +4 | ||||
| 独角甲虫王 ×3 | 冰耐性 -1 | ||||
| 彩鸟S轻靴 | 5 | 射手 | O - - | 广域 +3 | |
| 千里眼 +2 | |||||
| 火属性攻击 +4 | |||||
| 冰耐性 -2 |
| 水兽S重靴 | 5 | 剑士 | O - - | 水兽的锐爪 ×2 | 耐力 +1 |
| 水兽的上鳞 ×3 | 水属性攻击 +4 | ||||
| 海绵质的上皮 ×3 | KO +4 | ||||
| 杀手甲虫 ×5 | 雷属性攻击 -2 | ||||
| 水兽S轻靴 | 5 | 射手 | O - - | 耐力 +1 | |
| 水属性攻击 +4 | |||||
| KO +4 | |||||
| 雷属性攻击 -2 | |||||
| 土砂龙S重靴 | 5 | 剑士 | - - - | 土砂龙的坚壳 ×3 | 防御性能 +3 |
| 土砂龙的尾巴 ×1 | 底力 +5 | ||||
| 尖龙骨 ×3 | 体术 +4 | ||||
| 小狗龙的上鳞 ×4 | 饥饿感 -1 | ||||
| 土砂龙S轻靴 | 5 | 射手 | - - - | 反动 +4 | |
| 通常弹强化 +2 | |||||
| 底力 +5 | |||||
| 饥饿感 -2 | |||||
| 高合金S重靴 | 5 | 剑士 | O O - | 白鹭石 ×3 | 达人 +3 |
| 冰晶金属 ×3 | 风压 +2 | ||||
| 渊水晶 ×1 | 耐震 +2 | ||||
| 灵鹤石 ×5 | 气息 -2 | ||||
| 高合金S轻靴 | 5 | 射手 | O O - | 散弹强化 +2 | |
| 贯通弹追加 +2 | |||||
| 散弹追加 +3 | |||||
| 气息 -2 | |||||
| 眠狗龙S重靴 | 5 | 剑士 | O O - | 小眠狗龙的上鳞 ×2 | 回复速度 +2 |
| 小眠狗龙的皮 ×6 | 攻击 +4 | ||||
| 优质鸟龙骨 ×7 | 回复量 +1 | ||||
| 冰晶金属 ×3 | 火耐性 -2 | ||||
| 眠狗龙S轻靴 | 5 | 射手 | O O - | 回复速度 +2 | |
| 攻击 +3 | |||||
| 回复量 +1 | |||||
| 火耐性 -3 | |||||
| 赤甲兽S重靴 | 5 | 剑士 | - - - | 赤甲兽的尖爪 ×3 | 胴系统复制 E |
| 赤甲兽的坚壳 ×3 | |||||
| 赤甲兽的蛇腹甲 ×1 | |||||
| 赤甲兽S轻靴 | 5 | 射手 | - - - | 白鹭石 ×2 | 胴系统复制 E |
| 雌火龙S重靴 | 5 | 剑士 | O O - | 雌火龙的坚壳 ×4 | 体力 +5 |
| 雌火龙的上鳞 ×4 | 回复速度 +1 | ||||
| 尖龙骨 ×3 | 火属性攻击 +1 | ||||
| 白鹭石 ×4 | 水属性攻击 -2 | ||||
| 雌火龙S轻靴 | 5 | 射手 | O O - | 体力 +5 | |
| 回复速度 +1 | |||||
| 火属性攻击 +1 | |||||
| 水属性攻击 -2 | |||||
| 潜口龙S重靴 | 5 | 剑士 | - - - | 潜口龙的坚壳 ×4 | 食事 +3 |
| 龙玉 ×1 | 水属性攻击 +5 | ||||
| 尖龙骨 ×3 | 纳刀 +4 | ||||
| 毒狗龙的上皮 ×4 | 雷属性攻击 -1 | ||||
| 潜口龙S轻靴 | 5 | 射手 | - - - | 食事 +3 | |
| 水属性攻击 +5 | |||||
| 纳刀 +4 | |||||
| 雷属性攻击 -1 | |||||
| 毒怪龙S重靴 | 5 | 剑士 | O O - | 可怕的猛毒腺 ×3 | 斩味 +1 |
| 可怕的上皮 ×2 | 特殊攻击 +3 | ||||
| 恐怖的嘴 ×2 | 饥饿感 +3 | ||||
| 眠狗龙的上皮 ×4 | 调合成功率 -2 | ||||
| 毒怪龙S轻靴 | 5 | 射手 | O O - | 贯通弹追加 +1 | |
| 特殊攻击 +3 | |||||
| 饥饿感 +3 | |||||
| 调合成功率 -2 | |||||
| 迅龙S重靴 | 5 | 剑士 | O O - | 迅龙的锐牙 ×5 | 气配 +2 |
| 迅龙的上鳞 ×5 | 回避距离 +4 | ||||
| 迅龙的骨髓 ×2 | 高速设置 +2 | ||||
| 稀有金龟子 ×3 | 耐力 -1 | ||||
| 迅龙S轻靴 | 5 | 射手 | O O - | 气配 +1 | |
| 回避距离 +4 | |||||
| 高速设置 +2 | |||||
| 耐力 -2 | |||||
| 冰牙龙S重靴 | 5 | 剑士 | O - - | 冰牙龙的上毛皮 ×5 | 回避性能 +2 |
| 冰牙龙的坚壳 ×3 | 耐力 +3 | ||||
| 冰牙龙的爪 ×1 | 体术 +4 | ||||
| 白兔兽的刚毛 ×4 | 气力回复 -2 | ||||
| 冰牙龙S轻靴 | 5 | 射手 | O - - | 回避性能 +2 | |
| 耐力 +3 | |||||
| 体术 +4 | |||||
| 气力回复 -2 | |||||
| 雄火龙S重靴 | 5 | 剑士 | O - - | 火龙的坚壳 ×6 | 研磨师 +1 |
| 火龙的延髓 ×2 | 攻击 +5 | ||||
| 火龙的鳞 ×6 | 痛击 +2 | ||||
| 红莲石 ×4 | 回复量 -3 | ||||
| 雄火龙S轻靴 | 5 | 射手 | O - - | 速射 +2 | |
| 攻击 +5 | |||||
| 痛击 +2 | |||||
| 回复量 -2 | |||||
| 爆锤龙S重靴 | 5 | 剑士 | O O - | 爆锤龙的坚壳 ×5 | 火耐性 +4 |
| 爆锤龙的上鳞 ×6 | 拔刀会心 +1 | ||||
| 龙玉 ×1 | 拔刀减气 +2 | ||||
| 赤甲兽的蛇腹甲 ×2 | 水耐性 -2 | ||||
| 爆锤龙S轻靴 | 5 | 射手 | O O - | 反动 +1 | |
| 贯通弹强化 +1 | |||||
| 火耐性 +4 | |||||
| 水耐性 -3 | |||||
| 远古龙重靴 | 6 | 剑士 | O O O | 远古龙骨 ×3 | 龙耐性 +4 |
| 冻戈龙的锐爪 ×2 | 回避性能 +1 | ||||
| 尖龙骨 ×5 | 龙属性攻击 +1 | ||||
