![]() |
||||
| 区域一 | ||||
![]() |
位置 | 种类 | 村 / 集会浴场 | 集会浴场 |
| 下位 | 上位 | |||
| ① | 采集 | 药草 | ||
| 怪力之种 | ||||
| ② | 采集 | 药草 | 药草 | |
| 常春藤叶 | 粘着草 | |||
| 粘着草 | 蜘蛛巢 | |||
| ③ | 采集 | 砥石 | 砥石 | |
| ④ | 虫网 | 不死虫 | 光虫 | |
| 苦虫 | 不死虫 | |||
| 雷光虫 | 苦虫 | |||
| 光虫 | 王族圣甲虫 | |||
| 区域二 | ||||
![]() |
位置 | 种类 | 村 / 集会浴场 | 集会浴场 |
| 下位 | 上位 | |||
| ① | 采集 | 解毒草 | 常春藤叶 | |
| 染色果 | 染色果 | |||
| ② | 采集 | 药草 | 药草 | |
| 常春藤叶 | 常春藤叶 | |||
| ③ | 采集 | 蓝蘑菇 | 蓝蘑菇 | |
| 疲劳伞菇 | 疲劳伞菇 | |||
| 特产蘑菇 | 特产蘑菇 | |||
| 严选蘑菇 | ||||
| ④ | 采集 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | |
| ⑤ | 虫网 | 不死虫 | 光虫 | |
| 苦虫 | 雷光虫 | |||
| 雷光虫 | 独角甲虫王 | |||
| 光虫 | 金色蟋蟀 | |||
| 银色蟋蟀 | ||||
| 区域三 | ||||
![]() |
位置 | 种类 | 村 / 集会浴场 | 集会浴场 |
| 下位 | 上位 | |||
| ① | 采集 | 蓝蘑菇 | 蓝蘑菇 | |
| 心跳蘑菇 | 心跳蘑菇 | |||
| 特产蘑菇 | 曼陀罗 | |||
| ② | 采集 | 蓝蘑菇 | 蓝蘑菇 | |
| 疲劳伞菇 | 疲劳伞菇 | |||
| 特产蘑菇 | 特产蘑菇 | |||
| ③ | 采集 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | |
| 虫的死骸 | 土蜂的幼虫 | |||
| 土蜂的幼虫 | ||||
| ④ | 虫网 | 骨蚱蜢 | 骨蚱蜢 | |
| 不死虫 | 不死虫 | |||
| 苦虫 | 虫的死骸 | |||
| 光虫 | 王族圣甲虫 | |||
| 银色蟋蟀 | ||||
| 区域四 | ||||
![]() |
位置 | 种类 | 村 / 集会浴场 | 集会浴场 |
| 下位 | 上位 | |||
| ① | 采集 | 蓝蘑菇 | 蓝蘑菇 | |
| 疲劳伞菇 | 疲劳伞菇 | |||
| 特产蘑菇 | 特产蘑菇 | |||
| 严选蘑菇 | ||||
| ② | 采集 | 小桶 | 小桶 | |
| 大桶 | 大桶 | |||
| ③ | 采掘 | 铁矿石 | ||
| 大地结晶 | ||||
| 辉龙石 | ||||
| 灵鹤石 | ||||
| 陽翔原珠 | ||||
| 修罗原珠 | ||||
| ④ | 采掘 | 大地结晶 | 大地结晶 | |
| 燕雀石 | 修罗原珠 | |||
| 黄金石的碎片 | 黄金石的碎片 | |||
| 闪光护身符 | ||||
| ⑤ | 虫网 | 不死虫 | 苦虫 | |
| 苦虫 | 王族圣甲虫 | |||
| 粘着白蚁 | ||||
| ⑥) | 采掘 | 砥石 | 铁矿石 | |
| 铁矿石 | 燕雀石 | |||
| 大地结晶 | 上武具玉 | |||
| 燕雀石 | 坚武具玉 | |||
| 黄金石的碎片 | ||||
| ⑦ | 猫巢 | 被猫偷走的东西 | ||
| 区域五 | ||||
![]() |
位置 | 种类 | 村 / 集会浴场 | 集会浴场 |
| 下位 | 上位 | |||
| ① | 采集 | 谜之骨 | ||
| 虫の南側 | 龙骨【小】 | |||
| 采集 | ||||
| 采集 | ||||
| ④ | 虫网 | 不死虫 | 粘着白蚁 | |
| 光虫 | 不死虫 | |||
| 苦虫 | 雷光虫 | |||
| 银色蟋蟀 | ||||
| 金色蟋蟀 | ||||
| 区域六 | ||||
![]() |
位置 | 种类 | 村 / 集会浴场 | 集会浴场 |
| 下位 | 上位 | |||
| ① | 采集 | 谜之骨 | 谜之骨 | |
| 骨 | 棒状的骨 | 谜之头骨 | ||
| 棒状的骨 | ||||
| ② | 采集 | 空心骨【小】×5 | ||
| 棒状的骨 | ||||
| ③ | 采集 | 蓝蘑菇 | ||
| 特产蘑菇 | ||||
| 疲劳伞菇 | ||||
| ④ | 采掘 | 砥石 | 砥石 | |
| 铁矿石 | 辉龙石 | |||
| 燕雀石 | ||||
| 水光原珠 | ||||
| 区域七 | ||||
![]() |
位置 | 种类 | 村 / 集会浴场 | 集会浴场 |
| 下位 | 上位 | |||
| ① | 采集 | 药草 | ||
| 蓝花 | 木天蓼 | |||
| ② | 采集 | 砥石 | ||
| 石 | 虫的死骸 | |||
| ③ | 采集 | 蓝蘑菇 | ||
| 疲劳伞菇 | ||||
| 特产蘑菇 | ||||
| ④ | 采掘 | 石子 | 石子 | |
| 铁矿石 | 铁矿石 | |||
| 大地结晶 | 燕雀石 | |||
| 燕雀石 | 辉龙石 | |||
| 黄金石的碎片 | 灵鹤石 | |||
| 黄金石块 | ||||
| 区域八 | ||||
![]() |
位置 | 种类 | 村 / 集会浴场 | 集会浴场 |
| 下位 | 上位 | |||
| ① | 采集 | 龙的粪 | ||
| 怪物的粪*2 | ||||
| ② | 采集 | 棒状的骨 | ||
| 龙卵 | ||||
| ③ | 采集 | |||
| 区域九 | ||||
![]() |
位置 | 种类 | 村 / 集会浴场 | 集会浴场 |
| 下位 | 上位 | |||
| ① | 采集 | 常春藤叶 | ||
| ② | 采集 | 空心果 | ||
| 苍蝇鱼饵 | ||||
| ③ | 采集 | 空心果 | ||
| 区域十 | ||||
![]() |
位置 | 种类 | 村 / 集会浴场 | 集会浴场 |
| 下位 | 上位 | |||
| ① | 采集 | |||
| ② | 采集 | |||
| ③ | 虫网 | 光虫 | 王族圣甲虫 | |
| 雷光虫 | ||||
| 王族圣甲虫 | ||||
| 银色蟋蟀 | ||||
| 苍蝇鱼饵 | ||||
| ④ | 采掘 | 砥石 | 铁矿石 | |
| 铁矿石 | 燕雀石 | |||
| 武具玉 | 水光原珠 | |||
| 水光原珠 | 坚武具玉 | |||
| 黄金石的碎片 | 黄金石块 | |||
| ×谜之护身符×2 | ||||
| ⑤ | 垂钓 | 鱼刺身 | ||
| 切味鱼 | ||||
| 小金魚 | ||||
| 爆裂沙丁鱼 | ||||
| 针金枪鱼 | ||||
| 古代魚 | ||||
| 白金魚 | ||||
| 黄金魚 | ||||










